
| 学科 | 得分 | 满分 | 班级平均 | vs 班均 | 校内名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 语文 原始 | 115.5 | 150 | 106.94 | +8.6 | 111 |
| 物理 赋分 | 83.0 | 100 | 74.27 | +8.7 | 154 |
| 数学 原始 | 112.0 | 150 | 99.92 | +12.1 | 115 |
| 化学 赋分 | 90.0 | 100 | 77.25 | +12.8 | 83 |
| 政治 赋分 | 98.0 | 100 | 83.52 | +14.5 | 1 |
| 英语 原始 | 116.5 | 150 | 98.49 | +18.0 | 133 |
雷达图按得分率(得分 ÷ 满分)绘制,使满分 150 的语数英与满分 100 的选考科目可直接比较;蓝色为本人本次考试各科得分率,灰色为班级平均得分率,越靠外越强。
优势学科(高于班均):语文 +8.6 物理 +8.7 数学 +12.1 化学 +12.8 政治 +14.5 英语 +18.0
薄弱学科(低于班均):暂无
比较基准:该生本学科历次考试的成绩(不含本次)。落差 = 正常水平 − 本次成绩,数值越大说明越没发挥出应有实力。
| 学科 | 本次成绩 | 我的正常水平 | 落差 | 历史参考(近 6 次) |
|---|---|---|---|---|
| 物理 赋分 | 83.0 | 85.8(稳健 86.6) | ↓ 2.8 | 均值 85.8 · 中位 84.5 · 去最低均值 86.6 |
💡 解读:「我的正常水平」=该科历次成绩的平均值;样本 ≥3 次时另给出去掉最差一次后的均值(稳健值),避免被偶发低分拉低参考线。落差最大的学科最值得优先复盘。
总分(蓝,专属左轴);各科分数(左轴);班级排名、校名次(右轴,反向,数值越小越好)。点击上方按钮自由增减系列。
| 考试 | 总分 | 班内排名 | 校内名次 | 特控线 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 政治 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.06高一10班期末考试 | 605.0 | 7 | 141 | 未划定 | 125.0 校7 | 101.0 校291 | 100.0 校384 | 95.0赋 校61 | 86.0赋 校97 | 98.0赋 校4 |
| 2025.11高二10班9+1期中考试 | 561.0 | 4 | 109 | 上线(516.5) | 108.5 校33 | 80.0 校395 | 112.5 校56 | 84.0赋 校120 | 83.0赋 校164 | 93.0赋 校10 |
| 2026.02高二10班期末考试 | 590.0 | 8 | 108 | 上线(555) | 110.0 校63 | 97.0 校271 | 117.0 校125 | 86.0赋 校115 | 90.0赋 校76 | 90.0赋 校52 |
| 2026.04高二10班9+1期中考试 | 600.0 | 2 | 64 | 上线(533.5) | 109.5 校20 | 112.0 校136 | 116.5 校67 | 83.0赋 校143 | 87.0赋 校111 | 92.0赋 校30 |
| 2026.06.24高二10班绍兴市期末统考 | 570.5 | 12 | 248 | 上线(547) | 108.5 校142 | 79.0 校516 | 121.0 校136 | 85.0赋 校214 | 85.0赋 校168 | 92.0赋 校30 |
| 2026.08.20高三10班Z20第一次联考 | 570.0 | 3 | 117 | 上线(523.5) | 122.5 校3 | 86.0 校236 | 117.5 校82 | 82.0赋 校221 | 71.0赋 校361 | 91.0赋 校20 |
| 2026.10.08高三10班新阵地联盟考试 | 615.0 | 1 | 72 | 上线(552.0) | 115.5 校111 | 112.0 校115 | 116.5 校133 | 83.0赋 校154 | 90.0赋 校83 | 98.0赋 校1 |
学科列为得分(语数英为原始分;物/化/政/历为赋分,标「赋」)。「校N」为该科校内名次。