⚠️ 部分科目缺考: 何晨语(缺 数学)、俞泽楠(缺 语文、数学) —— 该生总分不参与排名/均分统计,但有成绩的科目仍计入对应单科统计。
语数英组(原始分,满分150)与 选考组(赋分,满分100)为不同计分来源,仅展示各自平均分,不作跨组比较。蓝=语数英,绿=选考赋分。
霸榜 表示该生在上一次考试「2026.08.20高三10班Z20第一次联考」中也是相同的班级名次;刷榜 表示名次比上一次更高;冲榜 表示上一次未进前三。
格式为 实际 / 目标——实际为本次考试总分达到对应分数线的总人数,目标为学校下达的指标人数。浙大指标 要求总分 ≥ 浙大线 638.5 共 1 人;第一 / 第二指标要求总分 ≥ 特控线 552.0。
对比基准:上一次考试「2026.08.20高三10班Z20第一次联考」——稳 表示上次也已上线,新 表示本次新上线。
校名列均为校内名次,小角标为相对上一次考试「2026.08.20高三10班Z20第一次联考」的变化:↑N 名次前进、↓N 名次后退。
| 姓名 | 总分 | 总分校名 | 距特控线 | 状态 | 各科校名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 政治 | 历史 | |||||
| 559.5 | 292↑71 | +7.5 | 已上线 | 678↓173 | 137↑29 | 638↑41 | 62↑67 | 116↓105 | 55↑161 | — | |
| 563.0 | 271↑144 | +11.0 | 已上线 | 493↓33 | 107↑59 | 419↑128 | 224↓3 | 217↑144 | 128↑45 | — | |
| 549.5 | 345↑59 | -2.5 | 未上线 | 151↑354 | 379↑27 | 249↓67 | 428↑60 | 470↓109 | 1↑25 | — | |
| 536.5 | 421↑19 | -15.5 | 未上线 | 98↑346 | 618↓212 | 392↓191 | 373↓34 | 233↑128 | — | 56↑148 | |
| 543.5 | 381↑76 | -8.5 | 未上线 | 353↓57 | 286↑137 | 618↓87 | 373↓34 | 57↑251 | — | 78↑20 | |
| — | 757↓422 | — | 缺考 | — | — | 689↓199 | 460↓229 | 326↓111 | — | 175↓72 | |
| 528.0 | 469↓12 | -24.0 | 未上线 | 140↑114 | 467↑50 | 538↓204 | 471↓85 | 367↑72 | 34↓4 | — | |
| 546.5 | 362↑17 | -5.5 | 未上线 | 140↓54 | 286↑87 | 542↓149 | 306↑128 | 233↑41 | — | 97↑6 | |
| 545.0 | 372↑146 | -7.0 | 未上线 | 548↑141 | 256↑150 | 339↓134 | 447↓4 | 380↑101 | 16↑117 | — | |
比较基准:上一次考试「2026.08.20高三10班Z20第一次联考」(均按校内名次,同口径可直接比较);持续发力 表示该生在上一次考试(对比「2026.06.24高二10班绍兴市期末统考」)中校名次也有进步(不限名次)。
| 姓名 | 上次校名次 | 本次校名次 | 进步名次 | 本次总分 | 持续性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 265 | ↑ 211 | 564.0 | — | |
| 499 | 318 | ↑ 181 | 554.5 | 持续发力 · 上次 ↑55 名 | |
| 285 | 117 | ↑ 168 | 599.5 | — | |
| 650 | 502 | ↑ 148 | 521.5 | — | |
| 518 | 372 | ↑ 146 | 545.0 | — | |
| 415 | 271 | ↑ 144 | 563.0 | 持续发力 · 上次 ↑20 名 | |
| 634 | 520 | ↑ 114 | 518.5 | 持续发力 · 上次 ↑12 名 | |
| 602 | 491 | ↑ 111 | 524.0 | — | |
| 246 | 137 | ↑ 109 | 593.0 | — | |
| 183 | 77 | ↑ 106 | 613.5 | 持续发力 · 上次 ↑49 名 | |
| 276 | 170 | ↑ 106 | 585.0 | 持续发力 · 上次 ↑23 名 | |
| 338 | 243 | ↑ 95 | 569.0 | — | |
| 213 | 122 | ↑ 91 | 598.0 | 持续发力 · 上次 ↑32 名 | |
| 457 | 381 | ↑ 76 | 543.5 | — | |
| 363 | 292 | ↑ 71 | 559.5 | 持续发力 · 上次 ↑31 名 | |
| 386 | 315 | ↑ 71 | 556.0 | — | |
| 404 | 345 | ↑ 59 | 549.5 | 持续发力 · 上次 ↑22 名 |
比较基准:上一次考试「2026.08.20高三10班Z20第一次联考」(均按校内名次,同口径可直接比较);持续退步 表示该生在上一次考试(对比「2026.06.24高二10班绍兴市期末统考」)中校名次也在退步(不限名次)。
| 姓名 | 上次校名次 | 本次校名次 | 退步名次 | 本次总分 | 持续性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 756 | ↓ 432 | 缺考 | 持续退步 · 上次 ↓40 名 | |
| 335 | 757 | ↓ 422 | 缺考 | — | |
| 226 | 512 | ↓ 286 | 520.5 | — | |
| 585 | 731 | ↓ 146 | 437.0 | — | |
| 45 | 179 | ↓ 134 | 581.0 | — | |
| 333 | 437 | ↓ 104 | 534.0 | — | |
| 496 | 590 | ↓ 94 | 500.5 | — | |
| 254 | 347 | ↓ 93 | 549.0 | 持续退步 · 上次 ↓135 名 | |
| 465 | 555 | ↓ 90 | 512.0 | 持续退步 · 上次 ↓2 名 | |
| 529 | 614 | ↓ 85 | 495.0 | 持续退步 · 上次 ↓40 名 | |
| 319 | 392 | ↓ 73 | 541.0 | 持续退步 · 上次 ↓39 名 | |
| 41 | 110 | ↓ 69 | 602.5 | — | |
| 585 | 642 | ↓ 57 | 487.5 | 持续退步 · 上次 ↓26 名 | |
| 127 | 179 | ↓ 52 | 581.0 | — |
| 班内排名 | 姓名 | 总分 | 校名次 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 政治 | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王佳妮 | 615.0 | 72 | 115.5 (111) | 112.0 (115) | 116.5 (133) | 83.0 (154) | 90.0 (83) | 98.0 (1) | — |
| 2 | 陈科蓉 | 613.5 | 77 | 125.0 (7) | 105.0 (217) | 120.5 (77) | 82.0 (187) | 83.0 (185) | 98.0 (1) | — |
| 3 | 吕柯杰 | 602.5 | 110 | 111.0 (233) | 108.0 (171) | 113.5 (167) | 91.0 (50) | 85.0 (164) | 94.0 (24) | — |
| 4 | 张熠轩 | 599.5 | 117 | 106.5 (431) | 115.0 (82) | 102.0 (367) | 89.0 (73) | 89.0 (97) | — | 98.0 (1) |
| 5 | 陈天治 | 598.0 | 122 | 117.0 (77) | 103.0 (244) | 119.0 (102) | 83.0 (154) | 90.0 (83) | 86.0 (94) | — |
| 6 | 张程曦 | 593.0 | 137 | 102.5 (592) | 115.0 (82) | 119.5 (90) | 83.0 (154) | 83.0 (185) | 90.0 (55) | — |
| 7 | 章锦煜 | 585.0 | 170 | 114.0 (151) | 116.0 (77) | 103.0 (355) | 77.0 (273) | 80.0 (266) | — | 95.0 (17) |
| 8 | 张宸熙 | 581.0 | 179 | 107.0 (403) | 105.0 (217) | 115.0 (149) | 83.0 (154) | 79.0 (295) | — | 92.0 (35) |
| 9 | 胡军炜 | 581.0 | 179 | 108.0 (353) | 111.0 (124) | 103.0 (355) | 82.0 (187) | 83.0 (185) | — | 94.0 (27) |
| 10 | 周远楷 | 569.0 | 243 | 106.5 (431) | 104.0 (230) | 103.5 (339) | 77.0 (273) | 81.0 (233) | — | 97.0 (8) |
| 11 | 秦渐微 | 565.0 | 259 | 104.5 (508) | 122.0 (45) | 99.5 (413) | 88.0 (86) | 80.0 (266) | — | 71.0 (196) |
| 12 | 王嘉诚 | 564.0 | 265 | 105.5 (476) | 108.0 (171) | 111.5 (201) | 82.0 (187) | 70.0 (431) | 87.0 (83) | — |
| 13 | 刘柯成临 | 563.0 | 271 | 105.0 (493) | 113.0 (107) | 99.0 (419) | 80.0 (224) | 82.0 (217) | 84.0 (128) | — |
| 14 | 王子文临 | 559.5 | 292 | 98.0 (678) | 110.0 (137) | 83.5 (638) | 90.0 (62) | 88.0 (116) | 90.0 (55) | — |
| 15 | 王雯欣 | 556.0 | 315 | 118.0 (60) | 87.0 (525) | 100.0 (401) | 77.0 (273) | 85.0 (164) | 89.0 (69) | — |
| 16 | 盛柯南 | 554.5 | 318 | 100.5 (639) | 114.0 (93) | 97.0 (454) | 74.0 (336) | 85.0 (164) | 84.0 (128) | — |
| 17 | 张舒钰临 | 549.5 | 345 | 114.0 (151) | 95.0 (379) | 108.5 (249) | 68.0 (428) | 66.0 (470) | 98.0 (1) | — |
| 18 | 章源野 | 549.0 | 347 | 118.0 (60) | 93.0 (415) | 96.0 (473) | 76.0 (306) | 77.0 (326) | — | 89.0 (56) |
| 19 | 童童临 | 546.5 | 362 | 114.5 (140) | 100.0 (286) | 91.0 (542) | 76.0 (306) | 81.0 (233) | — | 84.0 (97) |
| 20 | 潘雨婷临 | 545.0 | 372 | 103.5 (548) | 102.0 (256) | 103.5 (339) | 67.0 (447) | 74.0 (380) | 95.0 (16) | — |
| 21 | 周煜轩临 | 543.5 | 381 | 108.0 (353) | 100.0 (286) | 85.5 (618) | 72.0 (373) | 92.0 (57) | — | 86.0 (78) |
| 22 | 施佳安 | 542.0 | 389 | 114.0 (151) | 89.0 (486) | 107.0 (270) | 80.0 (224) | 72.0 (405) | 80.0 (153) | — |
| 23 | 郭宇涛 | 541.0 | 392 | 102.5 (592) | 94.0 (395) | 105.5 (298) | 75.0 (316) | 78.0 (307) | 86.0 (94) | — |
| 24 | 林琬婷临 | 536.5 | 421 | 116.0 (98) | 78.0 (618) | 100.5 (392) | 72.0 (373) | 81.0 (233) | — | 89.0 (56) |
| 25 | 吴珂帆 | 534.0 | 437 | 108.0 (353) | 83.0 (575) | 102.0 (367) | 77.0 (273) | 78.0 (307) | 86.0 (94) | — |
| 26 | 俞歆晨临 | 528.0 | 469 | 114.5 (140) | 90.0 (467) | 91.5 (538) | 65.0 (471) | 75.0 (367) | 92.0 (34) | — |
| 27 | 徐弋婷 | 524.0 | 491 | 115.5 (111) | 100.0 (286) | 100.5 (392) | 62.0 (497) | 78.0 (307) | 68.0 (233) | — |
| 28 | 求欣怡 | 521.5 | 502 | 102.0 (609) | 108.0 (171) | 95.5 (481) | 65.0 (471) | 71.0 (414) | 80.0 (153) | — |
| 29 | 张子育 | 520.5 | 512 | 110.0 (276) | 93.0 (415) | 87.5 (596) | 75.0 (316) | 84.0 (176) | 71.0 (216) | — |
| 30 | 张树敏 | 518.5 | 520 | 98.5 (674) | 94.0 (395) | 88.0 (591) | 78.0 (268) | 77.0 (326) | 83.0 (137) | — |
| 31 | 吕可馨 | 512.0 | 555 | 104.0 (529) | 100.0 (286) | 87.0 (600) | 73.0 (359) | 74.0 (380) | 74.0 (200) | — |
| 32 | 胡子轩 | 500.5 | 590 | 113.5 (170) | 105.0 (217) | 90.0 (558) | 56.0 (519) | 66.0 (470) | 70.0 (223) | — |
| 33 | 王思琪 | 500.0 | 591 | 101.0 (631) | 93.0 (415) | 90.0 (558) | 60.0 (509) | 69.0 (440) | 87.0 (83) | — |
| 34 | 石榆煜 | 499.5 | 596 | 102.5 (592) | 89.0 (486) | 90.0 (558) | 71.0 (380) | 70.0 (431) | 77.0 (177) | — |
| 35 | 王译槿 | 495.0 | 614 | 107.5 (376) | 106.0 (209) | 81.5 (657) | 65.0 (471) | 62.0 (497) | — | 73.0 (185) |
| 36 | 刘佳杰 | 487.5 | 642 | 113.5 (170) | 82.0 (582) | 94.0 (511) | 67.0 (447) | 60.0 (509) | — | 71.0 (196) |
| 37 | 梁钰荧 | 481.5 | 661 | 106.0 (451) | 88.0 (507) | 85.5 (618) | 68.0 (428) | 63.0 (490) | 71.0 (216) | — |
| 38 | 陈诗涵 | 465.0 | 696 | 97.5 (688) | 96.0 (354) | 81.5 (657) | 62.0 (497) | 66.0 (470) | 62.0 (252) | — |
| 39 | 吴珂 | 437.0 | 731 | 90.5 (748) | 71.0 (678) | 82.5 (646) | 53.0 (526) | 66.0 (470) | — | 74.0 (175) |
| — | 何晨语缺考 | 缺考 | — | 58.0 (759) | 缺 | 110.0 (230) | 75.0 (316) | — | 75.0 (193) | — |
| — | 俞泽楠临缺考 | 缺考 | — | 缺 | 缺 | 77.5 (689) | 66.0 (460) | 77.0 (326) | — | 74.0 (175) |
共列 41 人,其中 39 人有总分参与排名,另 2 人部分科目缺考(总分不参与统计,列于表末、不占名次,缺考科目显示「缺」)。各科分数括号内为该科校名次;未选考或未参考显示「—」。语数英为原始分(满分150),选考为赋分(满分100)。淡红色底色 表示该项校名次低于(落后于)班级内平均校名次——总分列对比班级平均校名次 378.0,各科列对比该科平均校名次(语文 375.3 / 数学 302.6 / 英语 416.8 / 物理 312.4 / 化学 298.1 / 政治 115.3 / 历史 93.0)。
本表以校名次为依据分析各科竞争力(校名次越小越强)。
| 学科 | 平均校名次 | 中位校名次 | 最好 / 最差校名次 | 班级平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 416.8 | 413 | 77 / 689 | 98.49 |
| 语文 | 375.3 | 389.5 | 7 / 759 | 106.94 |
| 物理 | 312.4 | 316 | 50 / 526 | 74.27 |
| 学科 | 平均校名次 | 中位校名次 | 最好 | 最差 | 班级平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 语文 原始 | 375.3 | 389.5 | 7 | 759 | 106.94 |
| 数学 原始 | 302.6 | 286 | 45 | 678 | 99.92 |
| 英语 原始 | 416.8 | 413 | 77 | 689 | 98.49 |
| 物理 赋分 | 312.4 | 316 | 50 | 526 | 74.27 |
| 化学 赋分 | 298.1 | 307.0 | 57 | 509 | 77.25 |
| 政治 赋分 | 115.3 | 94 | 1 | 252 | 83.52 |
| 历史 赋分 | 93.0 | 67.0 | 1 | 196 | 84.79 |
良好层(600-675)(3人):王佳妮、陈科蓉、吕柯杰
临界层(450-600)(35人):张熠轩、陈天治、张程曦、章锦煜、张宸熙、胡军炜、周远楷、秦渐微、王嘉诚、刘柯成、王子文、王雯欣、盛柯南、张舒钰、章源野、童童、潘雨婷、周煜轩、施佳安、郭宇涛、林琬婷、吴珂帆、俞歆晨、徐弋婷、求欣怡、张子育、张树敏、吕可馨、胡子轩、王思琪、石榆煜、王译槿、刘佳杰、梁钰荧、陈诗涵
预警层(<450)(1人):吴珂